地址:重慶市巴南區鐵公雞鋼材市場3區
3003鋁板的硬度主要取決于其熱處理狀態,重慶地區流通的該類鋁板硬度標準與全國通用標準一致,無地域特殊性,常見狀態以布氏硬度(HB)為主要參考指標,部分狀態還可對應巴氏硬度,具體對照表如下:

| 3003 鋁板狀態 | 布氏硬度(HB) | 巴氏硬度 | 備注 |
|---|---|---|---|
| O(退火態) | 28 | 42 | 質地柔軟,易進行沖壓、拉伸等復雜成形加工 |
| H12 | 35 | 51 | 經輕度冷加工硬化,強度適中,適配簡單折彎場景 |
| H14(半硬) | 40 | 55 | 平衡了強度與加工性,是通用型常用狀態 |
| H16 | 47 | 61 | 冷加工硬化程度高于 H14,硬度和強度進一步提升 |
| H18(全硬) | 55 | 66 | 硬度較高,塑性相對較差,適合對強度要求高、無需復雜加工的場景 |
| H19(箔片專用) | 68 | 71 | 多適用于 3003 鋁箔類產品,硬度在該系列中處于較高水平 |
| H22 | 40 | - | 經冷加工后部分退火,強度與 H14 接近,常用于花紋鋁板等場景 |
| H24 | 40 - 55 | - | 冷加工加部分退火處理,兼顧硬度與韌性,適合幕墻等需折彎的結構件 |
注:上述數值為典型參考值,實際硬度可能因生產廠家的加工工藝、成分微調等因素略有波動,采購時可要求供應商提供對應批次的材質檢測報告以獲取精準數據。